

Välkommen till vår omfattande samling storleksguider för flera av de mest populära motorcykelvarumärkena! Vi förstår vikten av att hitta rätt passform när det kommer till dina motorcykelkläder för att garantera både komfort och säkerhet under din åktur. Med våra noggrant sammansatta storleksguider kan du enkelt hitta den perfekta storleken för dina behov oavsett om det är en jacka, byxor, skor, hjälm eller handskar.
Vår samling av storleksguider uppdateras regelbundet för att säkerställa att du får den senaste och mest exakta informationen. Utforska våra storleksguider för dina favoritmotorcykelmärken och hitta den perfekta passformen för din nästa åktur! Vid eventuella frågor eller behov av ytterligare hjälp är vårt kunniga team alltid redo att assistera dig.
OBS: Vissa tabeller kan vara svåra att navigera om du kollar på mobiltelefon. Tveka inte att kontakta oss om du funderar på vilken storlek som passar just dig bäst.


Storleksguide herr
Skor


Kläder
Hur du mäter:
A. Bröst
Mät runt den fylligaste delen, under armhålorna, håll mätbandet horisontellt.
B. Midja
Mät runt den naturliga midjan, i linje med naveln, håll mätbandet horisontellt.
C. Höft
Mät runt den fylligaste delen av dina höfter, cirka 20 cm under midjan, håll mätbandet horisontellt.
D. Lår
Stå mot en vägg, be någon annan mäta från grenen till botten av ditt ben.
E. Innerlår
Mät runt låret strax under grenen, håll mätbandet horisontellt.
F. Yttre Arm
Mät från axeln (humerus) till handleden.
G. Längd
Stå mot en vägg, be någon annan mäta från golvet till toppen av ditt huvud, håll mätbandet vertikalt.




Storleksguide dam
Skor


Kläder
Hur du mäter:
A. Bröst
Mät runt bröstet under armhålorna, håll mätbandet horisontellt.
B. Byst
Mät runt den fylligaste delen av bysten, håll mätbandet horisontellt.
C. Midja
Mät runt den naturliga midjan, i linje med naveln, håll mätbandet horisontellt.
D. Höft
Mät runt den fylligaste delen av dina höfter, cirka 20 cm under midjan, håll mätbandet horisontellt.
E. Lår
Mät runt låret strax under grenen, håll mätbandet horisontellt.
F. Innerlår
Stå mot en vägg, be någon annan mäta från grenen till botten av ditt ben.
G. Yttre Arm
Mät från axeln (Humerus) till handleden.
H. Längd
Stå mot en vägg, be någon annan mäta från golvet till toppen av ditt huvud, håll mätbandet vertikalt.




Storleksguide barn
Skor


Kläder
Hur du mäter:
A. Bröst
Mät runt den fylligaste delen, under armhålorna, håll mätbandet horisontellt.
B. Midja
Mät runt den naturliga midjan, i linje med naveln, håll mätbandet horisontellt.
C. Höft
Mät runt den fylligaste delen av dina höfter, cirka 20 cm under midjan, håll mätbandet horisontellt.
D. Lår
Stå mot en vägg, be någon annan mäta från grenen till botten av ditt ben.
E. Innerlår
Mät runt låret strax under grenen, håll mätbandet horisontellt.
F. Yttre Arm
Mät från axeln (humerus) till handleden.
G. Längd
Stå mot en vägg, be någon annan mäta från golvet till toppen av ditt huvud, håll mätbandet vertikalt.






Storleksguide ARAI hjälmar
Hur du mäter
Linda ett tygmått runt ditt huvud precis ovanför dina ögonbryn och öron. Dra åt måttbandet bekvämt men stadigt, läs av längden, upprepa för säkerhets skull och använd det största måttet.


STORLEK | MÅTT CM |
2XS | 51 - 52 |
XS | 53 - 54 |
SM | 55 - 56 |
MD | 57 - 58 |
LG | 59 - 60 |
XL | 61 - 62 |
2XL | 63 - 64 |
3XL | 65 - 66 |


Storleksguide BMW MOTORRAD
Osäker på vilken storlek du ska köpa? Använd våra praktiska storlekstabeller nedan för att ta reda på vilken storlek som passar dig bäst. Observera att vissa plagg kan upplevas som tightare/lösare på grund av olika passformer.
Passformstips: Om du är på gränsen mellan två storlekar, beställ den mindre storleken för en tightare passform eller den större storleken för en lösare passform. Om dina mått för bröst/bröst och midja motsvarar två olika föreslagna storlekar, beställ storleken som indikeras av ditt bröst/chest mått.
HERR


DAM




Storleksguide Forma
Storleksvalet är enkelt, beställ din vanliga sneakerstorlek, men gå upp en storlek om du har stora breda fötter.
Alternativt kan du följa denna storleksmetod...
Placera din häl mot en vägg och mät ut till slutet av din stortå.
Stövelns inre längd (listad nedan) bör vara 15-20 mm längre än dina fötter.
Denna mätning ger dig rätt tåavstånd för säkerhet och komfort.
Herr
EU | US | NOTERING |
38 | 4 | 255mm inre längd |
39 | 5 | 260mm inre längd |
40 | 6 | 265mm inre längd |
41 | 7 | 270mm inre längd |
42 | 8 | 280mm inre längd |
43 | 9 | 285mm inre längd |
44 | 10 | 290mm inre längd |
45 | 11 | 300mm inre längd |
46 | 12 | 305mm inre längd |
47 | 13 | 310mm inre längd |
48 | 14 | 315mm inre längd |
49 | 15 | 320mm inre längd |
50 | 16 | 325mm inre längd |


Storleksguide FIVE handskar
Se storleksguiden nedan för detaljer om vilka mått som passar din hand, samt var du ska mäta.
Handskar Herr
Storlek | A - omkrets (cm) | B - längd (cm) |
XS | 21 | 17,5 |
S | 22 | 18,5 |
M | 23 | 19,5 |
L | 24 | 20 |
XL | 25 | 20,5 |
2XL | 26 | 21 |
3XL | 27 | 21,5 |
Handskar Dam
Storlek | A - omkrets (cm) | B - längd (cm) |
S | 18 | 15,5 |
M | 19 | 16 |
L | 20 | 16,5 |
XL | 21 | 17,5 |
Handskar Barn
Storlek | A - omkrets (cm) | B - längd (cm) |
XS | 14 | 13,5 |
S | 15 | 14 |
M | 16 | 14,5 |
L | 17 | 15 |
XL | 18 | 15,5 |




Storleksguide för FXR






Storleksguide HALVARSSONS / LINDSTRANDS
Upptäck varför rätt storlek är avgörande när det kommer till mc-kläder från Halvarssons och Lindstrands. Att hitta den perfekta passformen är inte bara för komfort utan också för din säkerhet på vägen. Med vår användarvänliga storleksguide kan du enkelt hitta rätt storlek för dina behov. Utforska vår kollektion idag och se till att din nästa åktur blir både bekväm och säker.






Storleksguide Grand Canyon
Alla mått står i cm.
Herr jackor
Order size | Chest* | Waist* |
---|---|---|
46 | 91-94 | 77-83 |
48 | 95-98 | 84-87 |
50 | 99-102 | 88-91 |
52 | 103-106 | 92-96 |
54 | 107-110 | 97-102 |
56 | 111-114 | 103-107 |
58 | 115-118 | 108-111 |
60 | 119-122 | 112-117 |
62 | 123-126 | 118-122 |
64 | 127-130 | 123-126 |
66 | 131-134 | 127-130 |
68 | 135-138 | 131-134 |
70 | 139-142 | 135-139 |
72 | 143-146 | 140-143 |
74 | 147-150 | 144-147 |
Dam jackor
Order size | Chest* | Waist* |
---|---|---|
34 | 79-82 | 63-66 |
36 | 83-86 | 67-70 |
38 | 87-90 | 71-74 |
40 | 91-94 | 75-78 |
42 | 95-98 | 79-82 |
44 | 99-102 | 83-86 |
46 | 103-103 | 87-90 |
48 | 107-110 | 91-94 |
Herr byxor
Order size | Waist* | Hips* | Legs outside* | Legs inside* |
---|---|---|---|---|
46 | 77-83 | 95-99 | 101,5 | 78 |
48 | 84-87 | 99-101 | 103 | 79 |
50 | 88-91 | 101-104 | 104,5 | 80 |
52 | 92-96 | 104-107 | 106 | 81 |
54 | 97-102 | 107-110 | 107,5 | 82 |
56 | 103-107 | 112-115 | 109 | 83 |
58 | 108-111 | 115-118 | 110,5 | 84 |
60 | 112-117 | 118-122 | 112 | 85 |
62 | 118-122 | 122-128 | 113,5 | 86 |
Dam byxor
Order size | Waist* | Hips* | Legs outside* | Legs inside* |
---|---|---|---|---|
34 | 63-66 | 89-91 | 95 | 71 |
36 | 67-70 | 92-95 | 96,5 | 72 |
38 | 71-74 | 96-98 | 98 | 73 |
40 | 75-78 | 99,101 | 99,5 | 74 |
42 | 79-82 | 102-104 | 101 | 75 |
44 | 83-86 | 105-107 | 102,5 | 76 |


Storleksguide Harley-Davidson


HUR DU MÄTER DIG SJÄLV
Måttbandet ska ligga platt mot kroppen, men inte för tight.
- BRÖST - Mät under armarna runt den bredaste delen av bröstet, håll måttbandet parallellt med golvet.
- ÄRM - Mät från mitten av nacken längs axeln till handledsknoken.
- MIDJA - Mät runt den smalaste delen av midjan, vanligtvis där kroppen böjer sig från sida till sida.
- HÖFT - Mät vid den bredaste delen av höfterna, håll måttbandet parallellt med golvet.
- INSYDD - Stå med axelbredd isär. Mät från toppen av ditt inre ben till botten av din inre fotled.
Unisex & Herr storlek
Storlekar | BRÖST (cm) | ÄRM LÄNGD (cm) | MIDJA (cm) | HÖFT (cm) | INSYDD (cm) |
---|---|---|---|---|---|
US BYXA | ALFA STORLEK | cm | cm | cm | cm |
XXS | 76-81 | 79 | 66-71 | 76-81 | |
XS | 81-86 | 81 | 71-76 | 81-86 | 81 |
S | 86-91 | 84 | 76-81 | 86-91 | 81 |
M | 94-99 | 86 | 81-86 | 94-99 | 81 |
L | 102-107 | 89 | 86-91 | 102-107 | 81 |
XL | 109-114 | 91 | 91-97 | 109-114 | 81 |
XXL | 117-124 | 94 | 97-104 | 117-124 | 81 |
Dam storlek
Storlekar | BRÖST (cm) | ÄRM LÄNGD (cm) | MIDJA (cm) | HÖFT (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
US BYXA | ALFA STORLEK | cm | cm | cm | |
0-2 | XS | 79-84 | 75,6 | 61-66 | 89-94 |
4-6 | S | 84-89 | 77,5 | 68-73 | 94-99 |
8-10 | M | 89-94 | 79,4 | 76-81 | 99-104 |
12-14 | L | 96,5-99 | 81,3 | 84-89 | 104-109 |
16-18 | XL | 99-104 | 83,2 | 91-97 | 109-114 |


Storleksguide HJC
Hjälmstorlekstabell
Storlekstabellen är endast till för referens. Prova alltid hjälmen och följ anvisningarna i denna manual för en korrekt passform.
Storleksguide för hjälmar
Storlek | Centimeter | Strl. på hatt | Tum |
---|---|---|---|
XXS | 51-52 | 6 3/8 – 6 1/2 | 20 – 20 1/2 |
XS | 53 – 54 | 6 5/8 – 6 3/4 | 20 7/8 – 21 1/4 |
S | 55 – 56 | 6 7/8 – 7 | 21 5/8 – 22 |
M | 57 -58 | 7 1/8 – 7 1/4 | 22 1/2 – 22 7/8 |
L | 59 -60 | 7 3/8 – 7 1/2 | 23 1/4 – 23 5/8 |
XL | 61 – 62 | 7 5/8 – 7 3/4 | 24 – 24 3/8 |
2XL | 63 – 64 | 7 7/8 – 8 | 24 3/4 – 25 1/4 |
3XL | 65 – 66 | 8 1/8 – 8 1/4 | 25 5/8 – 26 |
4XL | 67 – 68 | 8 3/8 – 8 1/2 | 26 3/8 – 26 3/4 |
5XL | 69 – 70 | 8 3/4 – 8 3/4 | 27 1/4 – 27 5/8 |
YOUTH storlekar
Storleksguide för ungdomar
Storlek | Centimeter | Strl. på hatt | Tum |
---|---|---|---|
YOUTH S | 49 – 50 | 6 1/8 – 6 1/4 | 19 1/4 – 19 3/4 |
YOUTH M | 51 – 52 | 6 3/8 – 6 1/2 | 20 – 20 1/2 |
YOUTH L | 53 – 54 | 6 5/8 – 6 3/4 | 20 7/8 – 21 1/4 |
YOUTH S/M | 49 – 50 | 6 1/8 – 6 1/4 | 19 1/4 – 19 3/4 |
YOUTH L/XL | 51 – 52 | 6 3/8 – 6 1/2 | 20 – 20 1/2 |


Storleksguide KLIM
Här hittar du storleksguide för att underlätta valet av storlek när du ska köpa nya kläder från KLIM!
Komplett storleksguide finns på Klim´s hemsida: https://www.klim.com/size-chart?cur=EUR
Herr Jackor
Hur du mäter:


Storlekstabell (USA)
Storlek (U.S.) | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest (Bröst) | 76.20-85.09cm | 85.72-95.25cm | 95.89-104.78cm | 106.05-114.94cm | 116.20-125.09cm | 125.73-135.25cm | 135.89-144.78cm | 146.05-154.94cm | 156.21-165.10cm |
Waist (Midja) | 67.95-76.84cm | 78.11-87.00cm | 88.27-97.16cm | 97.79-107.31cm | 107.95-116.84cm | 118.11-127.00cm | 128.27-132.72cm | 137.80-142.88cm | 147.96-153.03cm |
Hip (Höft) | 74.93-83.82cm | 85.09-93.98cm | 95.25-104.14cm | 104.78-114.30cm | 114.94-123.83cm | 125.09-133.99cm | 135.25-144.15cm | 144.78-154.31cm | 154.94-163.83cm |
Across Shoulder (Axelbrett) | 38.73-40.64cm | 41.27-43.18cm | 43.81-45.72cm | 45.72-48.26cm | 48.26-50.80cm | 50.80-52.70cm | 53.34-55.24cm | 55.88-57.79cm | 58.42-60.33cm |
Sleeve (Ärm) | 76.20-80.01cm | 78.11-81.92cm | 80.01-83.82cm | 81.92-85.72cm | 83.19-87.00cm | 83.82-88.27cm | 83.82-88.27cm | 83.82-88.27cm | 83.82-88.27cm |
Bicep Circumference (Bicepsomkrets) | 27.30-29.84cm | 29.84-32.38cm | 32.38-34.92cm | 34.92-37.47cm | 37.47-40.01cm | 40.01-42.55cm | 42.55-45.09cm | 45.09-47.63cm | 47.63-50.16cm |
Elbow Circumference (Armbågsomkrets) | 24.77-27.30cm | 24.77-27.30cm | 27.94-31.12cm | 27.94-31.12cm | 31.12-34.92cm | 31.12-34.92cm | 33.02-36.20cm | 33.02-36.20cm | 33.02-36.20cm |
Forearm Circumference (Underarmsomkrets) | 27.30-29.21cm | 27.94-29.84cm | 29.21-31.12cm | 29.84-31.75cm | 31.75-34.92cm | 31.75-34.92cm | 33.02-36.20cm | 33.02-36.20cm | 33.02-36.20cm |
Wrist Circumference (Handledsomkrets) | 15.88-17.78cm | 15.88-17.78cm | 17.14-19.05cm | 17.78-19.68cm | 17.78-19.68cm | 19.05-20.96cm | 19.05-20.96cm | 19.05-20.96cm | 19.05-20.96cm |
Thigh Circumference (Lårskålsomkrets) | 52.70-56.52cm | 53.98-57.79cm | 57.79-61.59cm | 60.96-64.77cm | 64.77-68.58cm | 67.95-71.75cm | 71.75-75.56cm | 74.93-78.74cm | 78.74-82.55cm |
Mid Thigh Circumference (Mittenlårskålsomkrets) | 46.99-52.07cm | 48.90-53.98cm | 51.44-61.59cm | 53.98-59.05cm | 56.52-61.59cm | 59.05-64.14cm | 61.59-66.67cm | 64.14-69.22cm | 66.67-71.75cm |
Knee Circumference (Knäskålomkrets) | 34.92-38.10cm | 36.20-38.73cm | 38.10-41.91cm | 40.01-43.18cm | 43.81-46.99cm | 43.81-46.99cm | 43.81-46.99cm | 43.81-46.99cm | 43.81-46.99cm |
Calf Circumference (Vadomkrets) | 36.20-38.10cm | 36.20-38.10cm | 38.10-41.91cm | 38.10-41.91cm | 43.18-46.99cm | 43.18-46.99cm | 43.18-46.99cm | 43.18-46.99cm | 43.18-46.99cm |
Ankle Circumference (Vristomkrets) | 24.77-27.30cm | 24.77-27.30cm | 24.77-27.30cm | 27.30-29.21cm | 27.30-29.21cm | 27.30-29.21cm | 27.94-31.12cm | 27.94-31.12cm | 27.94-31.12cm |
Inseam (Extra Short) (Innerbenslängd) | 71.12cm | 71.12cm | 71.12cm | 71.12cm | 71.12cm | 71.12cm | 71.12cm | 71.12cm | 71.12cm |
Inseam (Short) (Innerbenslängd) | 76.20cm | 76.20cm | 76.20cm | 76.20cm | 76.20cm | 76.20cm | 76.20cm | 76.20cm | 76.20cm |
Inseam (Regular) (Innerbenslängd) | 81.28cm | 81.28cm | 81.28cm | 81.28cm | 81.28cm | 81.28cm | 81.28cm | 81.28cm | 81.28cm |
Inseam (Tall) (Innerbenslängd) | 85.72cm | 85.72cm | 85.72cm | 85.72cm | 85.72cm | 85.72cm | 85.72cm | 85.72cm | 85.72cm |
Herr byxor
Storlek (U.S.) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höft | 87,00-88,90cm | 90,81-93,98cm | 97,16-99,06cm | 102,23-104,14cm | 107,31-109,22cm | 111,76-114,30cm | 116,84-118,75cm | 121,92-123,83cm | 127,00-128,91cm | 132,08-133,99cm | 137,16-139,06cm | 142,24-144,15cm | 146,69-149,22cm | 151,77-154,31cm | 156,84-158,75cm | 161,93-163,83cm |
Innersöm (Kort) | 76,20cm | 76,20cm | 76,20cm | 76,20cm | 76,20cm | 76,20cm | 76,20cm | 76,20cm | 76,20cm | 76,20cm | 76,20cm | 76,20cm | 76,20cm | 76,20cm | 76,20cm | 76,20cm |
Innersöm (Normal) | 81,28cm | 81,28cm | 81,28cm | 81,28cm | 81,28cm | 81,28cm | 81,28cm | 81,28cm | 81,28cm | 81,28cm | 81,28cm | 81,28cm | 81,28cm | 81,28cm | 81,28cm | 81,28cm |
Innersöm (Lång) | 85,72cm | 85,72cm | 85,72cm | 85,72cm | 85,72cm | 85,72cm | 85,72cm | 85,72cm | 85,72cm | 85,72cm | 85,72cm | 85,72cm | 85,72cm | 85,72cm | 85,72cm | 85,72cm |
EU Storlekar
D-Size (Short) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höjdrange | 171 - 177 cm | |||||||
D-Size (Short) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bröst | N/A | 99.5 - 103.5 cm | 104 - 107.5 cm | 108 - 111.5 cm | 112 - 115 cm | 115.5 - 118.5 cm | 119 - 122.5 cm | 123 - 126.5 cm |
Midja | N/A | 92 - 96.5 cm | 97 - 102 cm | 101.5 - 106 cm | 106.5 - 111.5 cm | 112 - 116.5 cm | 117 - 121.5 cm | 122 - 126.5 cm |
Regular
Regular | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höjdrange | 180 - 186 cm | ||||||||
Regular | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Bröst | 96 - 99 cm | 99.5 - 103.5 cm | 104 - 107.5 cm | 108 - 111.5 cm | 112 - 115 cm | 115.5 - 118.5 cm | 119 - 122.5 cm | 123 - 126.5 cm | 127 - 130.5 cm |
Midja | 84 - 87.5 cm | 88 - 91.5 cm | 92 - 96.4 cm | 97 - 101.5 cm | 102 - 106.5 cm | 107 - 111.5 cm | 112 - 116.5 cm | 117 - 121.5 cm | 122 - 126.5 cm |
Tall
Tall | |||||
---|---|---|---|---|---|
Höjdrange | 189 - 198 cm | ||||
Tall | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Bröst | 96 - 99 cm | 99.5 - 103.5 cm | 104 - 107.5 cm | 108 - 111.5 cm | 112 - 115 cm |
Midja | 84 - 87.5 cm | 88 - 91.5 cm | 92 - 96.4 cm | 97 - 101.5 cm | 102 - 106.5 cm |
Dam Jackor
Hur du mäter:


Storlek (U.S.) | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest (Bröst) |
81.92-85.72cm | 87.00-90.81cm | 90.81-97.16cm | 99.06-109.22cm | 109.22-118.75cm | 118.75-128.91cm | 128.91-139.06cm |
Waist (Midja) |
66.04-69.85cm | 71.12-74.93cm | 74.93-81.28cm | 83.19-92.71cm | 92.71-102.87cm | 102.87-113.03cm | 113.03-123.19cm |
Hip (Höft) |
90.17-93.98cm | 95.25-99.06cm | 99.70-104.14cm | 107.31-116.84cm | 116.84-127.00cm | 127.00-137.16cm | 137.16-146.69cm |
Across Shoulder (Axelbredd) |
36.83-38.10cm | 38.10-38.73cm | 40.01-41.27cm | 41.91-43.18cm | 43.81-45.09cm | 45.72-48.26cm | 48.26-50.16cm |
Sleeve (Ärmlängd) |
74.93-76.84cm | 76.84-78.74cm | 78.74-80.01cm | 81.28-83.19cm | 83.19-85.09cm | 85.09-87.00cm | 87.00-88.90cm |
Bicep Circumference (Bicepsomkrets) |
24.77-27.30cm | 27.30-29.21cm | 29.21-31.12cm | 31.12-33.66cm | 33.66-36.20cm | 36.20-38.73cm | 38.73-41.27cm |
Elbow Circumference (Armbågsomkrets) |
24.13-26.04cm | 24.77-27.30cm | 26.04-27.94cm | 27.94-29.84cm | 29.84-31.75cm | 31.75-34.29cm | 34.29-36.20cm |
Wrist Circumference (Handledsomkrets) |
15.24-17.14cm | 15.24-17.14cm | 15.88-17.78cm | 17.14-19.05cm | 17.78-19.68cm | 19.05-20.96cm | 19.68-22.23cm |
Thigh Circumference (Låromkrets) |
53.98-57.15cm | 57.15-59.69cm | 59.69-62.87cm | 64.14-69.22cm | 69.85-73.03cm | 74.30-78.11cm | 78.74-83.19cm |
Mid Thigh Circumference (Mittlår Omkrets) |
48.90-50.80cm | 50.16-52.07cm | 50.80-52.70cm | 52.70-55.24cm | 55.88-57.79cm | 57.79-59.82cm | 59.69-62.23cm |
Knee Circumference (Knä Omkrets) |
36.20-38.73cm | 37.47-40.64cm | 38.73-41.91cm | 40.01-43.18cm | 40.01-43.18cm | 40.01-43.18cm | 40.01-43.18cm |
Calf Circumference (Vadmalsomkrets) |
34.29-36.83cm | 34.92-38.10cm | 36.20-38.73cm | 36.83-40.01cm | 40.01-43.18cm | 40.01-43.18cm | 40.01-43.18cm |
Ankle Circumference (Ankle Omkrets) |
19.68-24.77cm | 19.68-24.77cm | 19.68-24.77cm | 19.68-24.77cm | 20.96-26.04cm | 20.96-26.04cm | 20.96-26.04cm |
Inseam (Extra Short) (Innerbenslängd - Extra kort) |
66.04cm | 66.04cm | 66.04cm | 66.04cm | 66.04cm | 66.04cm | 66.04cm |
Inseam (Short) (Innerbenslängd - Kort) |
71.12cm | 71.12cm | 71.12cm | 71.12cm | 71.12cm | 71.12cm | 71.12cm |
Inseam (Regular) (Innerbenslängd - Normal) |
76.20cm | 76.20cm | 76.20cm | 76.20cm | 76.20cm | 76.20cm | 76.20cm |
Inseam (Tall) (Innerbenslängd - Lång) |
83.19cm | 83.19cm | 83.19cm | 83.19cm | 83.19cm | 83.19cm | 83.19cm |
Dam byxor
Storlek (U.S.) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Midja | 66.04-69.22cm | 69.85-73.03cm | 74.30-76.84cm | 78.11-81.28cm | 81.92-85.72cm | 85.72-90.81cm | 90.81-95.25cm | 95.25-99.70cm | 99.70-104.78cm | 104.78-109.86cm | 109.86-114.94cm | 114.94-120.02cm | 120.02-125.09cm |
Höft | 90.17-92.71cm | 93.98-97.16cm | 97.79-100.97cm | 102.23-104.78cm | 106.05-109.86cm | 111.13-114.30cm | 114.94-118.75cm | 120.02-123.19cm | 125.09-128.27cm | 130.18-132.72cm | 135.25-138.43cm | 139.70-142.88cm | 144.78-147.96cm |
Innersöm (X-Kort) | 63.50cm | 63.50cm | 66.04cm | 66.04cm | 66.04cm | 66.04cm | 66.04cm | 66.04cm | 66.04cm | 66.04cm | 66.04cm | 66.04cm | 66.04cm |
Innersöm (Kort) | 68.58cm | 68.58cm | 71.12cm | 71.12cm | 71.12cm | 71.12cm | 71.12cm | 71.12cm | 66.04cm | 71.12cm | 71.12cm | 71.12cm | 71.12cm |
Innersöm (Normal) | 73.66cm | 73.66cm | 76.20cm | 76.20cm | 76.20cm | 76.20cm | 76.20cm | 76.20cm | 76.20cm | 76.20cm | 76.20cm | 76.20cm | 76.20cm |
Innersöm (Lång) | 81.28cm | 81.28cm | 83.82cm | 83.82cm | 83.82cm | 83.82cm | 83.82cm | 83.82cm | 83.82cm | 83.82cm | 83.82cm | 83.82cm | 83.82cm |
EU storlekar
Regular | Tall | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höjdrange | 164 - 172 cm | 173 - 178 cm | ||||||||
Storlek | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Bröst | 84 - 86 cm | 87 - 90 cm | 91 - 94 cm | 95 - 98 cm | 99 - 102 cm | 103 - 106 cm | 84 - 86 cm | 87 - 90 cm | 91 - 94 cm | 95 - 98 cm |
Midja | 68 - 70 cm | 71 - 74 cm | 75 - 78 cm | 79 - 82 cm | 83 - 86 cm | 87 - 90 cm | 68 - 70 cm | 71 - 74 cm | 75 - 78 cm | 79 - 82 cm |
EU storlekar
Shoe Size Conversion Chart
USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 37.5 | 38.5 | 40 | 41 | 42.5 | 44 | 45 | 46 | 47.5 | 49 |
Japan | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |