
Yamaha Booster Easy Elcykel - Cyan Aqua



Information
Med den mjuka Yamaha-drivenheten, det robusta aluminiumchassit och feta höggreppsdäck ger dig den nya BOOSTER Easy elcykeln total frihet att röra dig i och omkring din stad. Denna roliga och fashionabla elcykel är konstruerad för att enkelt klara ojämna vägar och är en av de smartaste och effektivaste lösningarna för personlig mobilitet.
Boost your Ride. Boost your Life
BOOSTER Easy är fullt utrustad och modern, med lätt instrumentering och kompakt LED-belysning så att du kan använda den dygnet runt, alla dagar. Den låga tyngdpunkten gör den smidig och stabil.
En premium Yamaha PWseries-S2-drivenhet ger direkt hjälp på pedalerna och helt naturlig körkänsla – och ett 36 volt Yamaha-batteri på 630 Wh driver till maximal assisterad hastighet på 25 km/tim och en räckvidd på upp till 120 km. Och med bekväm beställning på nätet är din nya BOOSTER Easy elcykel bara ett klick bort!
Specifikationer
| Total vikt | 35 kg |
| Hjulstorlek | 20" |
| eBike klass | EPAC |
| Drivenhet | Yamaha PWSeries S2, 75 Nm |
| Batteri | Yamaha 630 Wh-batteri, 36 V, 17,5 Ah |
| Display | Yamaha Display A LCD |
| Fartassistans. | 25 km/tim-begränsning- 23 km/tim vid användning |
| Teknologi | Aluminiumkomposit |
| Framgaffel | ZOOM CH-879 AMS 20" - 80 mm rörelse |
| Styrlager | FSA semiinbyggd |
| Styre | PROMAX 750 mm |
| Styrstam | PROMAX 40 mm |
| Handtag | SWITCH 92-130 mm |
| Sadel | SELLE ROYAL Orbis Unitech |
| Sadelstolpe | PROMAX 350 mm |
| Bromsar | PROMAX DSK-925 - 180 mm skivor bak och fram |
| Växelreglage | ENVIOLO Twist Pure |
| Bakväxel | ENVIOLO Twist Pure |
| Vevarm | FSA ISIS 150 mm anpassad |
| Kedjedrev | FSA 38D |
| Kedja | KMC 1v Z1eHX smal (1/2" X 3/32") |
| Kassett | KMC Enviolo smal 16T (1/2" X 3/32") |
| Hjul | GIPIEMME 20" |
| Däck | VEE TIRE eSpeedster 20*4,00 |
Recensioner
Detaljer
| Special Price | 19 900 kr |
|---|---|
| Märke | Yamaha |
| Färg | Blå, Turkos |


